«E-DEPOZIT»
Депозит в национальной валюте для физических лиц «E-DEPOZIT» ставки c 27.04.2012.
| № | Срок | Процентная ставка (годовых) | Тарифный план | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talaba | Kelajak | Sam-VIP | ||||||
| 27.04.2012 | ||||||||
| 1 | 3 дн. | 29,00% | нет | да | да | |||
| 2 | 5 дн. | 29,10% | нет | да | да | |||
| 3 | 7 дн. | 29,15% | нет | да | да | |||
| 4 | 10 дн. | 29,20% | нет | да | да | |||
| 5 | 12 дн. | 29,25% | нет | да | да | |||
| 6 | 15 дн. | 29,30% | нет | да | да | |||
| 7 | 20 дн. | 29,40% | нет | да | да | |||
| 8 | 25 дн. | 29,50% | нет | да | да | |||
| 9 | 30 дн. | 29,60% | нет | да | да | |||
| 10 | 35 дн. | 29,70% | нет | да | да | |||
| 11 | 40 дн. | 29,80% | нет | да | да | |||
| 12 | 45 дн. | 29,90% | нет | да | да | |||
| 13 | 50 дн. | 30,00% | нет | да | да | |||
| 14 | 60 дн. | 30,20% | нет | да | да | |||
| 15 | 90 дн. | 30,40% | нет | да | да | |||
| 16 | 120 дн. | 30,60% | нет | да | да | |||
| 17 | 150 дн. | 30,80% | нет | да | да | |||
| 18 | 180 дн. | 31,00% | нет | да | да | |||
| 19 | 210 дн. | 31,50% | нет | да | да | |||
| 20 | 240 дн. | 32,00% | нет | да | да | |||
| 21 | 270 дн. | 32,50% | нет | да | да | |||
| 22 | 300 дн. | 33,00% | нет | да | да | |||
| 23 | 330 дн. | 34,00% | нет | да | да | |||
| 24 | 365 дн. | 34,50% | нет | да | да | |||
| 25 | 400 дн. | 35,00% | нет | да | да | |||
Возврат депозита не может осуществляться раньше одного календарного дня со дня размещения.

