«Aktiv»
| Срочный депозит в национальной валюте для физических лиц «AKTIV» | |
|---|---|
| Валюта | сум |
| Срок | на 1 месяц |
| Процентная ставка (%) | 22 % годовых |
| Внесение вклада в наличной форме | да |
| Внесение вклада в безналичной форме | нет |
| Возможность пополнения счета в наличной форме | нет |
| Возможность досрочного снятия вклада | да |
| Условия досрочного снятия вклада | проценты не выплачиваются |
| Порядок выплаты процентов | ежемесячно |
| Капитализация процентов | нет |
| Минимальная сумма взноса на вклад | 100 000 сум |
| Договор открытия срочного депозита «AKTIV» |

