Тарифы и условия обслуживания
| Виды услуг и продуктов | Вознаграждение банка | Комментарии |
|---|---|---|
| 1.Обслуживание по системе | ||
| Открытие счёта на имя Клиента | бесплатно | по заявлению Клиента в установленной форме и документу, удостоверяющему личность Клиента, в соответствии с Инструкцией ЦБ Руз "О банковских счетах, открываемых в банках Республики Узбекистан"(рег. МЮ №1948 от 27.04.2009г.) |
| Перерегистрация и переоформление реквизитов Клиента | бесплатно | по заявлению Клиента |
| Закрытие счета | бесплатно | по заявлению Клиента или согласно условиям договора между Банком и Клиентом |
| 2.Ведение счёта | ||
| Комиссия за ведение счета | бесплатно | |
| Выдача выписки по счёту | бесплатно | в установленном порядке |
| Выдача дубликата выписок по счёту | 2 EUR | по заявлению Клиента |
| Выдача дубликата выписки за период или справок о движении по счету | 5 EUR | по заявлению Клиента |
| Отправка Клиенту выписки по счёту почтой | почтовые расходы | по заявлению Клиента |
| 3. Осуществление операций по счету | ||
| Зачисление поступающих денежных средств на счёта | бесплатно | |
| Перевод денежных средств со счёта Клиента на счета других Клиентов в ОАКБ "Samarkand" | 0,5% | по заявлению Клиента |
| Перевод средств между счетами одного и того же Клиента в ОАКБ "Samarkand" | бесплатно | по заявлению Клиента |
| Перевод средств со счёта Клиента на счета в других Банках | 2% | от суммы перевода |
| Комиссия за дебетовые обороты по переводу средств с картсчета на депозитные счета или счета пластиковых карт других лиц. | 3% | от суммы перевода |
| 4.Кассовое обслуживание | ||
| Приём денежной наличности в кассе Банка | бесплатно | |
| Приём денежной наличности в кассе Банка для оплаты услуг сторонних организаций | бесплатно | при наличии договора, квитанции и пр. документов, необходимых для оплаты в установленном законодательством порядке |
| Выдача денежной наличности в кассе Банка в пределах суммы принятой денежной наличности | бесплатно | по заявлению Клиента |
| Выдача денежной наличности в кассе Банка в размере, превышающем сумму принятой денежной наличности | 11% | от суммы снимаемой денежной наличности |
| 5. Пластиковая карта в национальной валюте (UZKARD-SmartVista) | ||
| Выпуск основной пластиковой карты прочим Клиентам со сроком действия 3 года | 2 EUR | по заявлению Клиента |
| Перевыпуск в случае технической неисправности карты, порчи или утери карты, окончания срока действия, разблокировка карты | бесплатно | по заявлению Клиента |
| Выпуск дополнительной пластиковой карты | 2 EUR | по заявлению Клиента |
| Штраф за порчу или утерю карты | 5 EUR | |
| Перевод между счетами Клиента внутри Банка | бесплатно | |
| Перевод средств с депозитных счетов населения, внесенных в наличной форме, на свой картсчет или картсчет другого лица | бесплатно | |
| Обслуживание пластиковых карт посредством торговых терминалов в терминальной сети ОАКБ "Samarkand" | бесплатно | |
| Выдача с картсчета наличных денежных средств через банкомат | бесплатно | |
| Начисляемый процент на остаток средств, находящихся карт-счете (годовые) | 4% | |
| Оказание банковских услуг посредством банкомата или инфокиоска | бесплатно | |
| Постановка утерянной карты в Стоп-лист | 1 000 UZS | |
| 6. Депозиты | ||
| Проценты на депозит до востребования | по ставкам устанавливаемым по каждому виду депозитов в отдельности | устанавливается КУАП, согласовывается договором |
| Срочные депозиты | по ставкам устанавливаемым по каждому виду депозитов в отдельности | устанавливается КУАП, согласовывается договором |
| Сберегательные депозиты | по ставкам устанавливаемым по каждому виду депозитов в отдельности | устанавливается КУАП, согласовывается договором |
| Депозитные сертификаты | в соответствии с условиями выпуска депозитных сертификатов | в зависимости от срока депозитного сертификата |
| 7.Услуги на рынке ценных бумаг | ||
| Брокерские услуги | по договоренности | |
| Срочные депозиты | по договоренности | |
| Консультационные услуги | по договоренности | |
| 8. Кредиты | ||
| 8.1. Потребительский кредит | ||
| Первоначальный взнос | 0 - 30% | от суммы кредита |
| Разовая комиссия за выдачу | 0,5% | от суммы кредита |
| Процентная ставка по кредиту | индивидуально | в зависимости от вида кредитного продукта, срока кредита и обеспечения по нему, платежеспособности заемщика |
| 8.2. Образовательный кредит | ||
| Разовая комиссия за выдачу | 0,5% | от суммы кредита |
| Процентная ставки по кредиту | ставка рефинансирования ЦБ РУз | годовых |
| 8.3. Ипотечный кредит | ||
| Первоначальный взнос | не менее 25% | от цены финансируемой недвижимости |
| Разовая комиссия за выдачу | 0,5% | от суммы кредита |
| Процентная ставки по кредиту | индивидуально | в зависимости от вида кредитного продукта, срока кредита и обеспечения по нему, платежеспособности заемщика |
|
Данные тарифы вступают в силу с 03.01.2012. Цены указаны с учетом НДС. Услуги лицензированы (лицензия ОАКБ "Samarkand" № 67 от 22.11.2008). |
|
Банк оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в настоящие Тарифы и условия обслуживания. |

