Без кассового обслуживания
| Операции | Тарифный план | Комментарии |
|---|---|---|
| "Tashkent" | ||
| 1.Открытие и закрытие счетов | ||
| Открытие банковского счета | бесплатно | По заявлению клиента в установленной форме |
| Выдача карточек образцов подписей | бесплатно | По запросу клиента |
| Закрытие банковского счета | бесплатно | На основании пункта 57 Инструкции №19/48 от 27.04.2009 г. |
| Подключение к услуге SAM.online | бесплатно | По заявлению клиента |
| Регистрация электронно-цифровой подписи | по тарифам Центра регистрации ЭЦП | По заявлению клиента для лиц, указанных в Карточке образцов подписей клиента |
| Первый выезд специалиста Банка | бесплатно | По запросу клиента |
| Последующие выезды специалиста Банка, техническое сопровождение и бслуживание | 1 EUR | По запросу клиента |
| 2.Ведение счёта | ||
| Ежемесячная плата за обслуживание счёта | 10 EUR | снимается автоматически один раз в конце месяца |
| Выдача выписки по счёту и приложений к ним за один операционный день по мере совершения операций | бесплатно | В электронном виде |
| Подтверждение Банком выписки по счету за один операционный день в бумажной форме | 1 EUR | По заявлению клиента |
| Подтверждение Банком выписки по счету за один месяц в бумажной форме | 10 EUR | По заявлению клиента |
| Подтверждение банком детализированной выписки по счету в бумажной форме за период времени в пределах одного операционного года | 20 EUR | По заявлению клиента |
| 3.Осуществление платежных операций по счету | ||
| Перевод средств со счёта клиента на другие счета в Samarkand банке | бесплатно | По платежным документам |
| Перевод средств со счёта клиента на счета в других банках | 0,25% от суммы перевода, но не менее 0,2 EUR | По платежным документам |
| Обработка инкассовых поручений | бесплатно | |
| Обработка платежных требований | 1 EUR + почтовые расходы | За каждый принятый/отправленный платежный документ |
| 4.Депозиты | ||
| Проценты на остаток средств на депозитном счёте до востребования | 0% | |
| Депозитные сертификаты | Согласно условиям выпуска | |
| Условия срочных депозитов | По договоренности | |
| 5.Услуга интернет-банкинга SAM.online | ||
| Подключение к услуге SAM.online | бесплатно | по заявлению Клиента |
| Электронная цифровая подпись | по тарифам Центра регистрации ЭЦП | по заявлению Клиента для лиц, указанных в Карточке образцов подписей Клиента |
| Ежемесячная банковская комиссия за автоматизированное ведение счета | 10 EUR | снимается автоматически один раз в месяц |
| Ежемесячная плата за техническое сопровождение и обслуживание | 5 EUR | по тарифам технического консультанта |
| Отправление SMS сообщений по выбранным клиентом и указанным в заявлении операциям | 0,03 EUR | за каждое отправленное SMS сообщение |
| 6.Прочие банковские консультационные и информационные услуги | ||
| Аренда электронных хранилищ для зашифрованных клиентами электронных документов | 3,6 EUR | в год: за каждый документ до 1 Мегабайт + за каждый дополнительный Мегабайт, включая НДС |
| Выдача зашифрованных электронных документов переданных клиентом на хранение банку | 2,4 EUR | за каждый электронный документ, полученный клиентом; включая НДС |
Тарифный план "PARTNER"
| Виды услуг и продуктов | Тарифный план | Комментарии |
|---|---|---|
| "Partner" | ||
| 1.Открытие и закрытие счетов | ||
| Открытие банковского счета | бесплатно | По заявлению клиента |
| карточки образцов подписей | бесплатно | По запросу клиента |
| 2.Ведение счёта | ||
| Ежемесячная плата за обслуживание счёта | 1 EUR | снимается автоматически один раз в конце месяца |
| Выписки по счету | бесплатно | в электронной форме |
| Подтверждение банком ежедневной выписки по счету в бумажной форме | бесплатно | По заявлению клиента |
| Подтверждение банком выписки по счету за месяц в бумажной форме | 3 EUR | По заявлению клиента |
| Подтверждение банком детализированной выписки по счету в бумажной форме за период времени в пределах одного операционного года | 15 EUR | По заявлению клиента |
| Подтверждение cправочной информации по счету в бумажной форме | 3 EUR | По заявлению клиента |
| 3.Платежные операции по счету | ||
| Внутренние переводы | бесплатно | По платежным документам |
| Внешние переводы | 0,25% от суммы перевода при переводе на основной счет в другом банке, 0,2% от суммы перевода на все другие внешние переводы | По платежным документам |
| Ведение картотеки №1,№2 по счету | бесплатно | в порядке установленном законодательством |
| Обработка платежных требований | 1 EUR | За каждый принятый/отправленный платежный документ |
| 4.Депозиты | ||
| Проценты на депозит до востребования | 0% | |
| 5.Услуга интернет-банкинга SAM.online | ||
| Подключение к услуге SAM.online | бесплатно | по заявлению Клиента |
| Электронная цифровая подпись | по тарифам Центра регистрации ЭЦП | по заявлению Клиента для лиц, указанных в Карточке образцов подписей Клиента |
| Ежемесячная банковская комиссия за автоматизированное ведение счета | 2 EUR | снимается автоматически один раз в месяц |
| Ежемесячная плата за техническое сопровождение и обслуживание | 1 EUR | по тарифам технического консультанта |
| Отправление SMS сообщений по выбранным клиентом и указанным в заявлении операциям | 0,03 EUR | за каждое отправленное SMS сообщение |
| 6.Прочие банковские консультационные и информационные услуги | ||
| Аренда электронных хранилищ для зашифрованных клиентами электронных документов | 3,6 EUR | в год: за каждый документ до 1 Мегабайт + за каждый дополнительный Мегабайт, включая НДС |
| Выдача зашифрованных электронных документов переданных клиентом на хранение банку | 2,4 EUR | за каждый электронный документ, полученный клиентом; включая НДС |

