FERGANA
| Виды услуг и продуктов | FERGANA | Комментарии |
|---|---|---|
| 1.Открытие и закрытие счетов | ||
| Открытие и закрытие счетов | комиссия не предусмотрена | по заявлению Клиента |
| Карточки образцов подписей | комиссия не предусмотрена | по запросу Клиента |
| Оформление документов при переводе расчетного счета на обслуживание в другой Банк | 15 EUR | по заявлению клиента |
| 2.Ведение счёта | ||
| Комиссия за ведение счета | комиссия не предусмотрена | ежемесячно, по договору с Клиентом |
| Ежедневные выписки по счету | комиссия не предусмотрена | в установленном порядке |
| Дубликат ежедневной выписки по счету | не предусмотрено | по заявлению Клиента, за каждый день |
| Выписка по счету за месяц | 10 EUR | по заявлению Клиента, за каждый месяц |
| Детализированная выписка по счету за период времени в пределах одного операционного года | 20 EUR | по заявлению Клиента, за каждый год |
| Справочная информация по счету | 5 EUR | По заявлению клиента |
| 3.Платежные операции по счету | ||
| Внутренние переводы | комиссия не предусмотрена | По платежным документам |
| Внешние переводы | 0,05%, но не менее 100 UZS | в соответствии с условиями договора |
| Выдача расчетной чековой книжки | не предусмотрено | по заявлению Клиента |
| Обработка инкассовых поручений | комиссия не предусмотрена | исполняется автоматически |
| Обработка платежных требований | 1 EUR + фактические почтовые расходы Банка | за каждый принятый/отправленный платёжный документ |
| 4.Кассовое обслуживание | ||
| Инкассирование денежной наличности в кассу Банка | комиссия не предусмотрена | в порядке, установленном законодательством |
| Организация спецкассы или выездной кассы | комиссия не предусмотрена | по отдельным договорам с Клиентом |
| Выдача денежной наличности в кассе банка в пределх суммы принятой денежной наличности | комиссия не предусмотрена | в случаях, предусмотренных Постановлением Кабинета Министров РУз. №300 от 02.07.2003г |
| Выдача денежной наличности в кассе Банка сверх суммы принятой денежной наличности: | ||
| - для выдачи заработной платы и других приравненных к ней платежей | комиссия не предусмотрена | По 40,41,42,50 и 59 символам |
| - для прочих целей | комиссия не предусмотрена | По 45,46,51,53 символам |
| 5.Депозиты | ||
| Проценты на депозит до востребования | по ставкам устанавливаемым по каждому виду депозитов в отдельности | устанавливается КУАП, согласовывается договором |
| Срочные депозиты | по ставкам устанавливаемым по каждому виду депозитов в отдельности | устанавливается КУАП, согласовывается договором |
| Сберегательные депозиты | по ставкам устанавливаемым по каждому виду депозитов в отдельности | устанавливается КУАП, согласовывается договором |
| Депозитные сертификаты | в соответствии с условиями выпуска депозитных сертификатов | в зависимости от срока депозитного сертификата |
| Облигации | в соответствии с условиями выпуска облигаций | в зависимости от срока облигаций |
| 6. Кредитные операции | ||
| Брокерские услуги | по договоренности | |
| Консультационные услуги | по договоренности | |
| Доверительное управление инвестиционными активами | по договоренности | |
| Андеррайтинговые услуги | по договоренности | |
| 7. Кредитные операции | ||
| 7.1.Кредит и лизинг: | ||
| Разовая комиссия за выдачу | 0,5% | от суммы кредита/лизинга |
| Процентная ставка (годовая) | по договоренности | в зависимости от кредитного проекта, вида кредитного продукта, срока кредита и обеспечения по нему |
| Процентная ставка по кредиту | индивидуально | в зависимости от вида кредитного продукта, срока кредита и обеспечения по нему, платежеспособности заемщика |
| 7.2. Банковские гарантии: | ||
| Разовая комиссия за выдачу | 0,5% | от суммы кредита |
| Комиссия за риск гаранта | не менее 0,5% (ежеквартально, квартал полный/неполный) | от суммы Банковской гарантии, в зависимости от рискованности проекта |
| Рекомендации Клиенту по составлению технико-экономического обоснования и бизнес-плана | 100 EUR | по кредитам получаемым в ОАКБ "Samarkand" или в других Банках |
| Проведение по просьбе Клиента финансового анализа партнера на основании опубликованного годового отчета фирмы | 100 EUR | по кредитам получаемым в ОАКБ "Samarkand" или в других Банках |
| Проведение по просьбе Клиента анализа технико-экономического обоснования по инвестиционному проекту | 500 EUR | по кредитам получаемым в ОАКБ "Samarkand" или в других Банках |
| Консультационные услуги по вопросам получения и условий кредита/лизинга/гарантии | бесплатно | |
| 8. Услуга интернет-банкинга SAM.online | ||
| Подключение к услуге SAM.online | комиссия не предусмотрена | по заявлению Клиента |
| Электронная цифровая подпись (ЭЦП) | по тарифам Центра регистрации ЭЦП |
Клиент самостоятельно генерирует ЭЦП для лиц, указанных в Карточке образцов подписей Клиента |
| Ежемесячная Банковская комиссия за автоматизированное ведение счета | 5 EUR | снимается автоматически один раз в месяц |
| Ежемесячная плата за техническое сопровождение и обслуживание | 2 EUR | по тарифам технического консультанта |
| Плата за пользование E-Token | 4 EUR | месячная арендная плата за пользование аппаратным носителем ЭЦП - E-Token |
| Отправление SMS сообщений по выбранным Клиентом и указанным в заявлении операциям | 0,03 EUR | за каждое отправленное SMS сообщение |
| 9. Услуги по пластиковым картам (UZKARD-SmartVista) | ||
| Выпуск пластиковой карты участникам зарплатного проекта (студентам, пенсионерам в рамках зарплатного проекта) | бесплатно | по заявлению Клиента |
| Пополнение картсчетов участников зарплатного проекта (стипендия, пенсия, зарплата и приравненные к ней платежи в рамках зарплатного проекта) | комиссия не предусмотрена | по платёжным документам |
| Перевыпуск в случае технической неисправности карты, порчи или утери карты, окончания срока действия, разблокировка карты в рамках зарплатного проекта | бесплатно | по заявлению Клиента |
| Выпуск основной или дополнительной корпоративной карты Клиента со сроком действия 3 года | 15 EUR | по заявлению Клиента |
| Ежемесячная Банковская комиссия за обслуживание картсчета Клиента | 3 EUR | снимается автоматически один раз в месяц |
| Перевыпуск в случае технической неисправности или окончания срока действия 3 года основной или дополнительной карты, разблокировка карты | комиссия не предусмотрена | по заявлению Клиента |
| Штраф за порчу или утерю карты физического лица - участника зарплатного проекта | 5 EUR | по заявлению Клиента |
| Штраф за порчу или утерю корпоративной карты | 25 EUR | по заявлению Клиента |
| Постановка утерянной карты в Стоп-лист | 1 000 UZS | по заявлению Клиента |
| 10. Услуги обслуживания по торговым терминалам (UZKARD-SmartVista) | ||
| Ежемесячная арендная плата за один торговый терминал | 5 EUR | по заявлению Клиента |
| Штрафные санкции за утерю или порчу, не подлежащую ремонту, торгового терминала/коммуникационного оборудования, переданного в аренду | стоимость торгового терминала/коммуникационного оборудования, определенная независимой оценочной организацией, но не более остаточной стоимост плюс 40 EUR | по заявлению Клиента |
|
Примечание: по обращению клиента, Банк рассматривает возможность покрытия расходов Клиента, связанных с самостоятельной сдачей наличной торговой выручки в кассу Банка в пределах установленных законодательством. |
|
Данные тарифы вступают в силу с 03.01.2012. Цены указаны с учетом НДС. Услуги лицензированы (лицензия ОАКБ "Samarkand" № 67 от 22.11.2008). |
|
Банк оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в настоящие Тарифы и условия обслуживания. |

